2017년도 참여기업 현황
No. | 기업체명 | 주요업종 | 1학기 | 2학기 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 55개 기업 | 69 | 86 | 155 | |
1 | (주)건화 | 자동차부품 제조업 | 2 | 2 | 4 |
2 | (주)건화이엔지 | 자동차부품 제조업 | 1 | 1 | |
3 | 경북신용보증재단 | 신용보증서 발급 | 2 | 2 | 4 |
4 | 고공디자인 | 실내건축업 | 1 | 1 | |
5 | 교통안전공단 | 자동차검사 | 4 | 4 | |
6 | (주)그린아그로텍 | 곤충 페로몬 제조업 | 1 | 1 | 2 |
7 | 네트웍오앤에스㈜ | 정보통신시설운영업 | 4 | 4 | |
8 | (주)농협하나로유통 하나로마트 성서점 | 농축산품물 도·소매업 | 1 | 1 | |
9 | 닐슨서비스코리아(유한) | 리서치업 | 3 | 3 | |
10 | 대건금속 | 다목적 톱날,가위 제조업 | 1 | 1 | |
11 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 산업단체 | 6 | 5 | 11 |
12 | 대구창조경제혁신센터 | 경영컨설팅 서비스 | 1 | 3 | 4 |
13 | 대구테크노파크 | 경영컨설팅 서비스 | 4 | 4 | 8 |
14 | (주)대웅제약 | 약품제조업 | 1 | 1 | |
15 | 대한기계설비건설협회 대구광역시지회 | 비영리 동업종협회 | 1 | 1 | |
16 | (주)도들샘 | 식품제조업 | 2 | 2 | |
17 | (주)동산글로벌 | 섬유제조업 | 5 | 5 | |
18 | (주)동위 | 설비공사업 | 2 | 2 | |
19 | (주)두손 | 건설업 | 2 | 2 | |
20 | 두원오토메틱스 | 산업용 고속자동문 제조업 | 1 | 1 | |
21 | (주)모심푸드 | 식품제조업 | 1 | 1 | |
22 | 법률사무소 조은 | 변호사업 | 1 | 1 | |
23 | 법무법인 영진 | 변호사업 | 1 | 1 | |
24 | 법무법인 창공 | 변호사업 | 1 | 1 | |
25 | 변호사 강주오 법률사무소 | 변호사업 | 2 | 2 | |
26 | 변호사 김광재 법률사무소 | 변호사업 | 1 | 1 | |
27 | (주)블루원 | 리조트업 | 1 | 1 | |
28 | (주)비엠 | 자동차부품 제조업 | 4 | 4 | |
29 | 삼익THK㈜ | 기계제조업 | 1 | 1 | |
30 | (주)삼주기업 | 자동차부품 제조업 | 1 | 1 | |
31 | (주)서도산업 | 섬유제품 제조업 | 6 | 6 | |
32 | 송암법률사무소 | 변호사업 | 1 | 1 | |
33 | (주)스마트동스쿨 | 소프트웨어 개발업 | 1 | 1 | |
34 | 스타법률사무소 | 변호사업 | 1 | 1 | |
35 | 스포츠매니아 | 스포츠교육업 | 2 | 2 | |
36 | 신화열처리 | 자동차부품 제조업 | 1 | 1 | |
37 | (주)아키드로우 | 소프트웨어 개발업 | 1 | 1 | |
38 | (주)에스에스건축부동산 | 부동산 개발 및 자문업 | 1 | 1 | |
39 | (주)에스피파트너스 | 소프트웨어 개발업 | 1 | 1 | |
40 | 우림E&C건축사사무소 | 건축설계업 | 1 | 1 | |
41 | (주)유베이스인터네셔날 | 의류제조업 | 2 | 2 | |
42 | (주)유성 | 건설기계제조업 | 1 | 1 | |
43 | (주)이오에스 | 광학렌즈 제조업 | 1 | 1 | |
44 | (주)정산 | 건설기계제조업 | 1 | 1 | |
45 | (주)정우산업 | 기계제조업 | 1 | 1 | |
46 | (주)제니엘 | 인력공급업 | 1 | 1 | |
47 | 타임투디자인 | 실내건축업 | 1 | 1 | |
48 | 팔공신용협동조합 | 신용협동조합 | 5 | 5 | |
49 | (주)포트 | 소프트웨어 개발업 | 1 | 1 | |
50 | (주)필코상사 | 섬유도소매업 | 1 | 1 | |
51 | 한국가스공사 | 가스제조공급업 | 10 | 10 | |
52 | 한국국토정보공사 | 지적측량 | 20 | 10 | 30 |
53 | 한국생산성본부 | 교육훈련,조사연구사업 | 2 | 2 | |
54 | (주)한국스포츠산업개발원 | 스포츠교육업 | 3 | 1 | 4 |
55 | (주)한국신재생에너지 | 태양광발전설비공사업 | 2 | 2 |
2016년도 참여기업 현황
No. | 기업체명 | 주요업종 | 1학기 | 2학기 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 88개 기업 | 43 | 127 | 1705 | |
1 | 2CUBE | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
2 | 21세기산기㈜ | IT . 컴퓨터 | 2 | 2 | |
3 | DGB생명보험㈜ | 금융 | 1 | 1 | |
4 | (주)가온기술 | IT . 컴퓨터 | 1 | 1 | |
5 | 감환경디자인㈜ | 패션/디자인 | 1/td> | 1 | |
6 | 강북언어치료센터 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
7 | 경북신용보증재단 | 금융 | 2 | 2 | |
8 | (주)경북환경 | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | |
9 | 광평패턴연구실 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
10 | 교통안전공단 | 공공기관 | 6/td> | 6 | |
11 | (주)나눔누리 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
12 | (주)그루리퍼블릭 | 패션/디자인 | 2 | 2 | |
13 | (주)금강알텍 | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | |
14 | 네트웍오앤에스㈜ | IT . 컴퓨터 | 3/td> | 3 | |
15 | 대구경북과학기술원 | 공공기관 | 3 | 2/td> | 5 |
16 | (재)대구경북첨단의료산업진흥재단 | 공공기관 | 4/td> | 4 | |
17 | 대구상공회의소 | 공공기관 | 1 | 1 | |
18 | (재)대구창조경제혁신센터 | 공공기관 | 3 | 1/td> | 4 |
19 | (재)대구청소년지원재단 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
20 | (재)대구테크노파크 | 공공기관 | 2 | 6 | 8 |
21 | 동양종합식품㈜ | 식품가공 | 1 | 1 | |
22 | 디자인그룹 칸 | 패션/디자인 | 1 | 1 | 2 |
23 | 디케이솔루션 | 건축/건설 | 1 | 1 | |
24 | (주)럭키엔프라 | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | |
25 | 르노삼성자동차서비스코너 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
26 | (주)모심푸드 | 식품가공 | 1 | 1 | |
27 | (주)모아 | 식품가공 | 1 | 1 | |
28 | (주)보배자동차 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
29 | 부호체어원㈜ | 기계/자동차 | 2 | 2 | |
30 | (주)블루원 | 서비스/레저 | 1 | 2 | 3 |
31 | (주)비오비패키지스타일그룹 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
32 | 서도산업㈜ | 패션/디자인 | 3 | 3 | |
33 | 석정건설㈜ | 건축/건설 | 1/td> | 1 | |
34 | 선진학원 | 서비스/레저 | 1/td> | 1 | |
35 | (주)세신환경기술 | 화학/생명/환경 | 3 | 3 | |
36 | (주)세종아이씨티 | IT . 컴퓨터 | 1 | 1 | |
37 | (주)세화진공 | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
38 | (주)수인터내셔날 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
39 | (주)시스픽 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
40 | 아모레월배특약점 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
41 | 아이디어그룹 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
42 | 아진피앤에스 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
43 | (주)앤씨 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
44 | (주)앤컨셉 | 건축/건설 | 1 | 1 | |
45 | (주)앱시브랜딩 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
46 | (주)에스비에스 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
47 | (주)엘디전자 | 전기전자 | 1 | 1 | |
48 | (주)예진 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
49 | (주)예홀 | 건축/건설 | 1 | 1 | |
50 | (주)우강 | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
51 | 우석생명과학원㈜ | 화학/생명/환경 | 2 | 1 | 3 |
52 | 월스트리트인스티튜트㈜ | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
53 | (주)유니에스(신라호텔파견) | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
54 | 유창테크 | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
55 | 잘만정공㈜ | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
56 | (주)장원교육 | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
57 | (주)정우산업 | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
58 | 제이와이건설㈜ | 건축/건설 | 1 | 1 | |
59 | (주)제일랩 | 화학/생명/환경 | 2 | 2 | |
60 | 지구환경측정㈜ | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | |
61 | (주)지식파워21 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
62 | 지앤지콘텍트렌즈 | 기타 | 1 | 1 | |
63 | (주)청수 | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | |
64 | 청우산업개발㈜ | 건축/건설 | 1 | 1 | |
65 | (주)케이디 | 화학/생명/환경 | 1/td> | 1 | |
66 | 케이셀바이오뱅킹㈜ | 화학/생명/환경 | 2 | 2 | |
67 | 코웨이㈜ | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
68 | (주)타임게이트 | IT . 컴퓨터 | 2 | 2 | |
69 | 팔공신용협동조합 | 금융 | 2 | 2 | 4 |
70 | (주)펩시스 | IT . 컴퓨터 | 1 | 1 | |
71 | (주)포위즈시스템 | IT . 컴퓨터 | 3 | 3 | |
72 | (주)피지에이패션 | 패션/디자인 | 2 | 2 | |
73 | (주)필코상사 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
74 | 한국OSG㈜ | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
75 | 한국가스공사 | 공공기관 | 10 | 10 | |
76 | 한국국토정보공사 | 공공기관 | 6 | 17 | 23 |
77 | 한국도로공사 | 공공기관 | 2 | 2 | |
78 | (주)한국신재생에너지 | 전기전자 | 1 | 2 | 3 |
79 | (재)한국의학연구소 | 화학/생명/환경 | 2 | 2 | |
80 | (주)한국이앤씨 | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | 2 |
81 | 한화호텔앤드리조트㈜ | 서비스/레저 | 1 | 1 | |
82 | (주)현대이앤씨 | 화학/생명/환경 | 1 | 1 | |
83 | (주)화성컴퍼니 | 패션/디자인 | 1 | 1 | |
84 | 화일산기㈜ | 기계/자동차 | 1 | 1 | |
85 | 효천신용협동조합 | 금융 | 1 | 1 | |
86 | 후론트페이지㈜ | 건축/건설 | 1 | 1 | |
87 | (주)휴먼허브 | 식품가공 | 1 | 1 | |
88 | (주)희일커뮤니케이션 | 패션/디자인 | 1 | 1 |
2015년도 참여기업 현황
기업분류(기업수) | 주요 참여기업 | 참여학생(수) |
---|---|---|
합 계 | 74개 기업 | 144명 |
전기전자 (2) | 케알이엠에스, , 지오메디텍 | 9명 |
기계/자동차 (16) | 건화트랠러보그, 건화이엔지, 오토파워, 무인오토, 비엠, 삼정산업, 세인, 엠텍, 신화열처리, 우성금속, 욱일산업, 정우정밀 등 |
31명 |
IT컴퓨터 (7) | 범일정보, 포위즈, 펩시스, 퓨전소프트, 가온기술 등 | 18명 |
건설/조경 (9) | 남경조경건설, 동화주택, 도형유엔지, 동양구조이엔지, 오승조경건설, 한명엔지니어링 등 |
12명 |
화학/생명/환경 (15) | 전진바이오팜, 동서환경개발, 금강알텍, 명진기공, 오리온필름, 중앙환경기술, 한국이엔씨 등 |
18명 |
식품가공 (5) | 동양종합식품, 보하라, 아람농장, 모아, 미즈팩토리키친 | 7명 |
금융 (5) | 경북신용보증재단, 동대구신협, 대백저축은행, 포항농협협동조합, 엠에스저축은행 |
5명 |
공공기관 (4) | 한국가스공사, 한국도로공사, 교통안전공단, 대구테크노파크 | 28명 |
서비스/레저 (3) | 블루원리조트, 호텔인터불고, 장원교육 | 8명 |
기타 (8) | 조상희법률사무소, 참마트 등 | 8명 |
운영형태
- 장기현장실습 3,4학년 대상 (4~6개월)
- 일학습병행제 4학년 대상(1학기 Off-JT(현장외훈련), 여름학기 ~ 졸업 후 최대 6개월 OJT(현장훈련)